Трафареты условных обозначений элементов технических чертежей по Российским стандартам и стандартам IEC, для создания схем электрических, гидравлических, санитарно-технических, вентиляции, отопления, компановки шкафов и других.
Подробно на сайте td-visio.ru
Информационный сайт для электриков.
Справочная информация по условным графическим обозначениям для технических чертежей и схем, техническая литература, полезные статьи.
Подробно на сайте elektroshema.ru
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей исполнения IM 2003(4) / IM B35.
Тип | Число полюсов | l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l3 | l4 | l10 | l11 | l12 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | |
IC411 | IC416 | |||||||||||||||||
AMTK180S | 4 | 645 | 755 | 790 | 425/450 | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 203 | 249 | - | 5,0 | 15,0 | 121 | 60 | 42 |
AMTK180M | 6 | 645 | 755 | 790 | 425/450" | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 241 | 287 | - | 5,0 | 15,0 | 121 | 60 | 42 |
AMTK180M | 4,8 | 705 | 815 | 850 | 425/450* | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 241 | 287 | - | 5,0 | 15,0 | 121 | 60 | 42 |
AMTK180M | Л12,В12 | 720 | - | 850 | 455 | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 241 | 290 | - | 5,0 | 15,0 | 121 | 60 | 42 |
AMTK200M | 4,6,8 | 750 | 865 | 865 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 267 | 337 | 85 | 5,0 | 16 | 133 | 65 | 55 |
AMTK200L | 4,6,8 | 835 | 950 | 950 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 305 | 375 | 85 | 5,0 | 16 | 133 | 65 | 55 |
AMTK200M | 12 | 720 | 835 | 835 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 267 | 337 | 85 | 5,0 | 16 | 133 | 60 | 55 |
AMTK200L | A12 | 805 | 920 | 920 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 305 | 375 | 85 | 5,0 | 16 | 133 | 60 | 55 |
AMTK200L | В12 | 840 | 970 | 955 | 490 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 305 | 375 | 85 | 5,0 | 16 | 133 | 60 | 55 |
AMTK225M | 4,6,8,A12 | 870 | 1000 | 1015 | 515 | 550 | 140 | 140 | 105 | 105 | 311 | 380 | 85 | 5,0 | 18 | 149 | 70 | 60 |
AMTK250S | 4,6,8 | 930 | 1130 | 1075 | 595 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 311 | 380 | 85 | 5,0 | 18 | 168 | 80 | 65 |
AMTK250M | 6,8 | 930 | 1130 | 1075 | 595 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 349 | 420 | 85 | 5,0 | 18 | 168 | 80 | 65 |
AMTK250M | 4 | 990 | 1190 | 1135 | 595 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 349 | 420 | 85 | 5,0 | 18 | 168 | 80 | 65 |
AMTK280S | 6,8 | 1020 | 1220 | 1135 | 625 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 368 | 440 | 85 | 6,0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
AMTK280S | 4 | 1080 | 1280 | 1135 | 625 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 368 | 440 | 85 | 6,0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
AMTK280M | 6,8 | 1140 | 1340 | 1285 | 625 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 419 | 490 | 85 | 6,0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
AMTK280M | 4 | 1180 | 1310 | 1355 | 735 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 419 | 495 | 110 | 6,0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
AMTK315S | 4,6,8 | 1260 | 1390 | 1435 | 770 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 406 | 524 | 115 | 6,0 | 22 | 216 | 95 | 65 |
AMTK315M | 6,8 | 1260 | 1390 | 1435 | 770 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 457 | 575 | 115 | 6,0 | 22 | 216 | 95 | 65 |
AMTK315M | 4 | 1330 | 1460 | 1505 | 770 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 457 | 575 | 115 | 6,0 | 22 | 216 | 95 | 65 |
AMTK355SM | 4,6,8 | 1515 | 1600 | 1555 | 925 | 800 | 210 | 170 | 165 | 130 | 500/560 | 660 | 190 | 6,0 | 25 | 254 | 110 | 90 |
AMTK355ML | 4,6,8 | 1660 | 1745 | 1870 | 925 | 800 | 210 | 170 | 165 | 130 | 560/630 | 730 | 190 | 6,0 | 25 | 254 | 110 | 90 |
d5 | d6 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | b31 | h | h5 | h6 | h8 | h9 | h10 | |
AMTK180S | М42х3 | М24х2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 160/205* | 180 | - | - | 31,4 | 22,0 | 23 |
AMTK180M | М42х3 | М24х2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 160/205* | 180 | - | - | 31,4 | 22,0 | 23 |
AMTK180M | М42х3 | М24х2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 160/205* | 180 | - | - | 31,4 | 22,0 | 23 |
AMTK180M | М42х3 | М24х2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 205 | 180 | - | - | 31,4 | 22,0 | 23 |
AMTK200M | М42х3 | М36х2 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 33,9 | 29,0 | 28 |
AMTK200L | М42х3 | М36х2 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 33,9 | 29,0 | 28 |
AMTK200M | М42х3 | М36х3 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 31,4 | 29,0 | 28 |
AMTK200L | М42х3 | М36х3 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 31,4 | 29,0 | 28 |
AMTK200L | М42х3 | М36х3 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 31,4 | 29,0 | 27 |
AMTK225M | М48х3 | М42х3 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 16 | 356 | 438 | 80 | 205 | 225 | - | - | 36,4 | 31,4 | 32 |
AMTK250S | М56х4 | М42х3 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 16 | 406 | 485 | 110 | 225 | 250 | - | - | 41,3 | 33,9 | 32 |
AMTK250M | М56х4 | М42х3 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 16 | 406 | 485 | 110 | 225 | 250 | - | - | 41,3 | 33,9 | 32 |
AMTK250M | М56х4 | М42х3 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 16 | 406 | 485 | 110 | 225 | 250 | - | - | 41,3 | 33,9 | 32 |
AMTK280S | М56х4 | М42х3 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 457 | 535 | 110 | 225 | 280 | - | - | 43,8 | 33,9 | 32 |
AMTK280S | М56х4 | М42х3 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 457 | 535 | 110 | 225 | 280 | - | - | 43,8 | 33,9 | 32 |
AMTK280M | М56х4 | М42х3 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 457 | 535 | 110 | 225 | 280 | - | - | 43,8 | 33,9 | 32 |
AMTK280M | М56х4 | М42х3 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 457 | 535 | 110 | 260 | 280 | - | - | 43,8 | 33,9 | 32 |
AMTK315S | М64х4 | М42х3 | 28 | 600 | 24 | 550 | 22 | 16 | 508 | 625 | 135 | 260 | 315 | - | - | 49,3 | 33,9 | 46 |
AMTK315M | М64х4 | М42х3 | 28 | 600 | 24 | 550 | 22 | 16 | 508 | 625 | 135 | 260 | 315 | - | - | 49,3 | 33,9 | 46 |
AMTK315M | М64х4 | М42х3 | 28 | 600 | 24 | 550 | 22 | 16 | 508 | 625 | 135 | 260 | 315 | - | - | 49,3 | 33,9 | 46 |
AMTK355SM | М80х4 | М64х4 | 28 | 740 | 24 | 680 | 25 | 22 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | - | - | 55,9 | 46,8 | 55 |
AMTK355ML | М80х4 | М64х4 | 28 | 740 | 24 | 680 | 25 | 22 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | - | - | 55,9 | 46,8 | 55 |
* Размеры указаны для двигателей с узлом независимой вентиляции (IC416). l 33 – Размер указан для IC411.