2.2. Электродвигатели асинхронные с фазным и короткозамкнутым ротором. Технические характеристики.

Примечание: Характеристики усредненные и могут отличаться у различных производителей.


Серия МТ (Фазный ротор)

Тип Pн, кВт nн,
об/мин
КПД, % cos φ Iн, А Iр, А Uр, В Mm/Mн Масса,
кг
1000 об/мин (6 полюсов)
МТH(F) 011 1,4 890 65 0,67 4,9 8,8 114 2,6 60
МТH(F) 012 2,2 895 70 0,69 6,9 11,0 138 2,7 68
МТH(F) 111 3,5 900 75 0,73 9,7 14,3 171 2,3 91
МТH(F) 112 5 930 79 0,70 13,7 15,7 213 2,7 101
МТH(F) 211А 5,5 925 79 0,73 14,3 17,4 211 3,0 115
МТH(F) 211В 7,5 935 80 0,71 19,6 19,1 255 3,3 126
МТH(F) 311 11 950 83 0,79 25,4 41,0 170 2,8 210
МТH(F) 312 15 950 84 0,78 34,7 46,0 210 3,1 240
МТH(F) 411 22 960 86 0,76 51,0 59,0 246 2,8 270
МТH(F) 412 30 960 87 0,79 66,0 72,0 273 2,8 300
МТH(F) 511 37 955 87 0,81 80,0 80,0 295 3,0 390
МТH(F) 512 55 955 88 0,81 117 122 285 2,9 490
МТH(F) 611 75 955 89 0,86 149 180 266 3,2 740
МТH(F) 612 95 960 90 0,86 187 175 350 3,3 855
МТH(F) 613 110 970 91 0,85 216 168 420 3,5 970
750 об/мин (8 полюсов)
МТH(F) 311 7,5 700 79 0,69 23 21 240 2,8 220
МТH(F) 312 11 710 81 0,69 30 41 165 3,0 240
МТH(F) 411 15 720 83 0,62 44 46 189 3,2 275
МТH(F) 412 22 715 83 0,70 58 58 248 3,0 305
МТH(F) 511 30 715 85 0,72 74 70 275 2,9 390
МТH(F) 512 37 725 86 0,74 88 76 305 2,9 470
600 об/мин (10 полюсов)
МТH(F) 611 45 570 86 0,73 109 167 177 3,0 715
МТH(F) 612 55 575 88 0,74 140 162 235 3,2 825
МТH(F) 613 75 575 89 0,73 175 150 308 3,0 975
МТH(F) 711 100 580 89 2,8 1255
МТH(F) 712 125 580 90 2,8 1420
МТH(F) 713 160 580 91 2,8 1580

Серия 4МТ (Фазный ротор, единая серия)

Тип Pн, кВт nн,
об/мин
КПД, % cos φ Iн, А Iр, А Uр, В Mm/Mн Масса,
кг
1000 об/мин (6 полюсов)
AMTH(F)132LA 5,5 925 79 0,73 14,3 17,4 211 3,0 101
AMTH(F)132LB 7,5 935 80 0,71 19,6 19,1 255 3,3 111
4MTH(F) 200 LA 22 960 86 0,76 51,0 59,0 246 2,8 270
4MTH(F) 200 LB 30 960 87 0,79 66,0 72,0 273 2,8 300
4MTH225M 37 955 87 0,81 80,0 80,0 295 3,0 390
4MTH225L 55 955 88 0,81 117 122 285 2,9 490
4MTH280S 75 955 89 0,86 149 180 266 3,2 740
4MTH280M 95 960 90 0,86 187 175 350 3,3 855
4MTH280L 110 970 91 0,85 216 168 420 3,5 970
750 об/мин (8 полюсов)
4MTH(F) 200 LA 15 720 83 0,62 44 46 189 3,2 275
4MTH(F) 200 LB 22 715 83 0,70 58 58 248 3,0 305
4MTH225M 30 715 85 0,72 74 70 275 2,9 390
4MTH225L 37 725 86 0,74 88 76 305 2,9 470
4MTH280S 55 720 89 0,78 120 176 194 2,9 740
4MTH280M 75 720 91 0,82 152 178 258 3,0 830
4MTH280L 90 725 91 0,80 187 168 335 3,2 980
4MTH400S 132 740 92 0,80 272 272 308 3,2 1230
4MTH400M 160 740 93 0,79 330 266 379 3,2 1380
4MTH400L 200 740 94 0,80 407 271 463 3,2 1480
600 об/мин (10 полюсов)
4MTH280S 45 570 86 0,73 109 167 177 3,0 715
4MTH280M 60 575 88 0,74 140 162 235 3,2 825
4MTH280L 75 575 89 0,73 175 150 308 3,0 975
4MTH315S 45 580 87 0,75 189 190 158 3,1 830
4MTH315M 60 580 88 0,73 242 183 220 3,1 940
4MTH315L 75 580 89 0,74 300 182 271 3,1 1075
4MTH400S 110 580 90 0,73 240 251 280 3,2 1255
4MTH400M 132 580 91 0,73 285 249 336 3,2 1420
4MTH400L 160 580 92 0,73 355 242 420 3,2 1580

Серия 4МТК (Короткозамкнутый ротор)

Характеристики двигателей с короткозамкнутым ротором (пусковой момент и ток указаны отдельно).

Тип Pн, кВт nн,
об/мин
КПД, % cos φ Iн, А Iп/Iн Mп/Mн Mm/Mн Масса,
кг
1000 об/мин (6 полюсов)
AMTKH(F)132 M 5,5 900 76 0,76 14,5 4,3 3,1 3,1 82
AMTKH(F)132 L 7,5 880 76 0,77 19,4 4,5 3,3 3,3 92
4MTKH(F)200LA 22 935 87 0,80 48 7,4 3,3 3,3 253
4MTKH(F)200LB 30 945 88 0,85 61 7,4 3,3 3,3 279
4MTKH225M 37 930 85 0,86 77 6,5 3,0 3,0 360
4MTKH225L 55 925 86 0,87 112 7,4 3,4 3,4 460
4MTKH280S 75 930 90 0,87 3,1
4MTKH280M 90 930 91 0,88 3,2
4MTKH280L 110 930 92 0,87 3,0
750 об/мин (8 полюсов)
4MTKH225M 30 700 84 0,75 72 5,8 2,8 2,8 360
4MTKH225L 37 700 85 0,78 85 5,5 2,8 2,8 450
4MTKH280S 55 730 90 0,79 3,2
4MTKH280M 75 730 91 0,80 3,2
4MTKH280L 90 730 92 0,80 3,5
4MTKH400S 132 730 92 0,80 272 1230
4MTKH400M 160 730 93 0,79 330 1380
4MTKH400L 200 730 94 0,80 407 1480
600 об/мин (10 полюсов)
4MTKH280S 45 570 86 0,73 109 3,0 735
4MTKH280M 60 575 88 0,74 140 3,2 860
4MTKH280L 75 575 89 0,73 175 3,0 950
4MTKH315S 45 580 87 0,75 189 830
4MTKH315M 60 580 88 0,73 242 940
4MTKH315L 75 580 89 0,74 300 1075
4MTKH400S 110 580 90 0,73 240 1255
4MTKH400M 132 580 91 0,73 285 1420
4MTKH400L 160 580 92 0,73 355 1580

Серии ДМТ, АМТ (Малые габариты)

Тип
двигателя
N, кВт U, В F, Гц Частота
вращения,
об/мин
Высота
оси, мм
Напряжение
ротора, В
Ток
ротора,
А
Ток
статора,
А
Вес,
кг
"0" габарит
ДМТF 011-6 1.4 380/220 50 885 112 116 9.1 5.3/9.0 56
ДМТКF 011-6 1.4 380/220 50 875 112 - - 5.2/9.2 47
ДМТF 012-6 2.2 380/220 50 890 112 144 11.5 7.6/13.0 63
ДМТКF 012-6 2.2 380/220 50 880 112 - - 7.2/12.5 54
"1" габарит
ДМТF-111-6 3.5 380/220 50 900 132 176 15.0 10.8/17.8 87
ДМТКF-111-6 3.5 380/220 50 900 132 - - 9.9/17.1 78
ДМТF-111-6 (3.0кВт) 3.0 380/220 50 890 132 176 13.2 10.5/18.2 87
ДМТКF-111-6 (3.0кВт) 3.0 380/220 50 910 132 - - 9.5/16.4 78
ДМТF-112-6 5.0 380/220 50 925 132 210 15.7 14.7/25.4 105
ДМТКF-112-6 5.0 380/220 50 910 132 - - 14.0/24.2 92
ДМТН-112-6 4.5 380/220 50 900 132 203 15.6 13.9/24.0 105
ДМТКН-112-6 4.5 380/220 50 900 132 - - 12.7/22.0 92
"2" габарит
AMTF 132 M6 5.0 380/220 50 925 132 180 20,0 13.8/23.9 123
AMTKF 132 M6 5.0 380/220 50 905 132 - - 12.6/21.6 103
AMTH 132 M6 4.5 380/220 50 925 132 175 14.3 12.9/22.3* 123
AMTKH 132 M6 4.5 380/220 50 905 132 - - 11.7/20.3 103
AMTF 132 L6 7.5 380/220 50 925 132 240 21.7 20.2/34.9 140
AMTKF 132 L6 7.5 380/220 50 905 132 - - 18.5/32.0 120
AMTH 132 L6 7.0 380/220 50 925 132 238 20.7 19.1/33.0* 140
AMTKH 132 L6 7.0 380/220 50 900 132 - - 18.5/32.0 120

*В исходных данных для серий AMTH наблюдались явные опечатки в токах статора (2.3 и 3.0 А при мощностях 4.5 и 7 кВт), значения скорректированы логически исходя из напряжения 220В.

Яндекс.Метрика