Ниже представлены технические данные для специализированных крановых двигателей, работающих в составе частотно-регулируемого привода.
Серия АМТК-F (Специализированные для ЧРП)
Общие данные: Трёхфазные асинхронные короткозамкнутые двигатели. Класс изоляции F. Степень защиты IP54/IP55. Режим работы S1 (при независимой вентиляции IC416) или S3.
| Тип | Pн, кВт |
nн, об/ мин |
Iн, А |
КПД, % |
cos φ | Mн, Нм |
Mmax, Нм |
Режимы работы (IC411 / Самовентиляция) |
Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Гц (кВт) |
20-50 Гц (кВт) |
10-50 Гц (кВт) |
5-50 Гц (кВт) |
Al | Fe | ||||||||
| 1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||||||
| АМТК112M4 | 5,5 | 1450 | 12,1 | 86,0 | 0,83 | 36,2 | 123 | 5,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 38 | 51 |
| АМТК132S4 | 7,5 | 1455 | 15,6 | 88,0 | 0,83 | 49,2 | 157 | 7,5 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 52 | 75 |
| АМТК132М4 | 11 | 1440 | 23 | 88,0 | 0,84 | 73 | 241 | 11,0 | 8,3 | 6,7 | 6,7 | 62 | 87 |
| АМТК160S4 | 15 | 1460 | 29 | 89,0 | 0,87 | 98 | 284 | 15,0 | 11,2 | 9,1 | 9,1 | 98 | 120 |
| АМТК160М4 | 18,5 | 1460 | 35 | 90,0 | 0,89 | 121 | 351 | 18,5 | 14 | 11,2 | 11,2 | 112 | 142 |
| АМТК180S4 | 22 | 1460 | 42 | 91,0 | 0,88 | 144 | 403 | 22 | 16,6 | 13,3 | 13,3 | 128 | 157 |
| АМТК180М4 | 30 | 1460 | 56 | 91,5 | 0,88 | 196 | 588 | 30 | 22,1 | 18,1 | 18,1 | 162 | 190 |
| АМТК200М4 | 37 | 1460 | 70 | 92,0 | 0,87 | 242 | 847 | 37 | 28,2 | 26,2 | 26,2 | 202 | 230 |
| АМТК200L4 | 45 | 1460 | 86 | 92,5 | 0,87 | 294 | 941 | 45 | 33,6 | 30,6 | 30,6 | 232 | 260 |
| АМТК225М4 | 55 | 1475 | 105 | 93,0 | 0,87 | 356 | 1317 | 55 | 47 | 42 | 42 | - | 340 |
| АМТК250S4 | 75 | 1470 | 137 | 92,5 | 0,90 | 487 | 1558 | 72 | 64 | 57 | 57 | - | 450 |
| АМТК250М4 | 90 | 1470 | 161 | 94,0 | 0,90 | 585 | 1872 | 85 | 71 | 66 | 66 | - | 550 |
| АМТК280S4 | 110 | 1470 | 198 | 94,1 | 0,90 | 715 | 2431 | 105 | 93 | 85 | 85 | - | 655 |
| АМТК280М4 | 132 | 1485 | 235 | 95,4 | 0,89 | 849 | 2887 | 132 | 104 | 97 | 97 | - | 955 |
| АМТК315S4 | 160 | 1487 | 284 | 95,7 | 0,89 | 1028 | 3804 | 160 | 124 | 115 | 115 | - | 1095 |
| АМТК315М4 | 200 | 1484 | 372 | 95,8 | 0,85 | 1287 | 4247 | 200 | 152 | 143 | 143 | - | 1150 |
| АМТК355SМА4 | 250 | 1488 | 467 | 95,5 | 0,85 | 1605 | 4494 | 250 | 201 | 189 | 189 | - | 1570 |
| АМТК355SМВ4 | 315 | 1488 | 594 | 95,7 | 0,84 | 2022 | 5864 | 285 | 230 | 216 | 216 | - | 1600 |
| АМТК355SМС4 | 355 | 1488 | 652 | 95,9 | 0,86 | 2278 | 6151 | 325 | 286 | 266 | 266 | - | 1900 |
| 1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||||
| АМТК112МА6 | 3 | 960 | 7 | 83 | 0,79 | 29,8 | 89 | 3 | 2,3 | 2 | 2 | 41 | 59 |
| АМТК112МВ6 | 4 | 960 | 9 | 84 | 0,8 | 39,8 | 135 | 4 | 3 | 2,7 | 2,7 | 50 | 68 |
| АМТК132S6 | 5,5 | 950 | 12 | 84 | 0,82 | 55,3 | 177 | 5,5 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 56 | 79 |
| АМТК132М6 | 7,5 | 960 | 18 | 84,5 | 0,77 | 74,6 | 239 | 7 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 67 | 92 |
| АМТК160S6 | 11 | 970 | 23 | 87 | 0,82 | 108 | 292 | 10,5 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 93 | 125 |
| АМТК160М6 | 15 | 970 | 31 | 89 | 0,82 | 148 | 429 | 14,5 | 11,1 | 8,9 | 8,9 | 125 | 145 |
| АМТК180М6 | 18,5 | 970 | 37 | 89 | 0,86 | 182 | 419 | 18 | 13,6 | 10,8 | 10,8 | 132 | 160 |
| АМТК200М6 | 22 | 975 | 44 | 90 | 0,84 | 216 | 497 | 22 | 16,6 | 13,3 | 13,3 | 170 | 210 |
| АМТК200L6 | 30 | 975 | 60 | 90 | 0,84 | 294 | 676 | 29 | 24,8 | 22,3 | 22,3 | 205 | 245 |
| АМТК225М6 | 37 | 980 | 70 | 92,2 | 0,87 | 361 | 866 | 37 | 32 | 27,6 | 27,6 | - | 308 |
| АМТК250S6 | 45 | 986 | 85 | 93 | 0,86 | 436 | 1308 | 45 | 37 | 33,7 | 33,7 | - | 440 |
| АМТК250М6 | 55 | 986 | 103 | 93 | 0,87 | 533 | 1812 | 55 | 46 | 42 | 42 | - | 480 |
| АМТК280S6 | 75 | 985 | 140 | 93,2 | 0,87 | 727 | 2326 | 72 | 61 | 56 | 56 | - | 570 |
| АМТК280М6 | 90 | 985 | 163 | 93,8 | 0,89 | 873 | 2794 | 90 | 77 | 69 | 69 | - | 705 |
| АМТК315S6 | 110 | 987 | 196 | 94,6 | 0,9 | 1064 | 2873 | 110 | 93 | 85 | 85 | - | 915 |
| АМТК315М6 | 132 | 989 | 234 | 95 | 0,9 | 1275 | 3698 | 125 | 103 | 95 | 95 | - | 995 |
| АМТК355SМА6 | 160 | 993 | 311 | 95,2 | 0,82 | 1539 | 3540 | 160 | 125 | 115 | 115 | - | 1490 |
| АМТК355SМВ6 | 200 | 993 | 382 | 95,8 | 0,83 | 1924 | 4425 | 185 | 165 | 152 | 152 | - | 1640 |
| АМТК355МLА6 | 250 | 993 | 478 | 96 | 0,83 | 2404 | 5529 | 226 | 205 | 190 | 190 | - | 1890 |
| АМТК355МLВ6 | 315 | 992 | 600 | 96,1 | 0,83 | 3033 | 7279 | 285 | 255 | 240 | 240 | - | 2070 |
| 750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||||
| АМТК160S8 | 7,5 | 730 | 18 | 85 | 0,73 | 98,1 | 235 | 7,5 | 5,6 | 4,5 | 4,5 | 93 | 125 |
| АМТК160М8 | 11 | 730 | 26 | 87 | 0,75 | 144 | 345 | 11 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 120 | 150 |
| АМТК180М8 | 15 | 730 | 35 | 88 | 0,76 | 196 | 529 | 15 | 11,4 | 9,1 | 9,1 | 154 | 180 |
| АМТК200М8 | 18,5 | 728 | 40 | 89 | 0,8 | 243 | 607 | 18,5 | 15,7 | 14 | 14 | 180 | 210 |
| АМТК200L8 | 22 | 725 | 48 | 89,5 | 0,77 | 290 | 725 | 22 | 18,7 | 16,6 | 16,6 | 195 | 235 |
| АМТК225М8 | 30 | 735 | 64 | 90 | 0,79 | 390 | 1053 | 30 | 25,4 | 22,7 | 22,7 | - | 316 |
| АМТК250S8 | 37 | 738 | 76 | 92 | 0,80 | 479 | 1198 | 37 | 31 | 28 | 28 | - | 435 |
| АМТК250М8 | 45 | 735 | 93 | 92 | 0,80 | 585 | 1521 | 45 | 38 | 35 | 35 | - | 480 |
| АМТК280S8 | 55 | 735 | 113 | 93 | 0,80 | 715 | 2145 | 55 | 48 | 44 | 44 | - | 570 |
| АМТК280М8 | 75 | 735 | 153 | 93 | 0,80 | 975 | 2730 | 75 | 64 | 58 | 58 | - | 700 |
| АМТК315S8 | 90 | 740 | 178 | 94,2 | 0,82 | 1162 | 2673 | 90 | 80 | 72 | 72 | - | 915 |
| АМТК315М8 | 110 | 742 | 220 | 94 | 0,80 | 1416 | 3965 | 105 | 85 | 77 | 77 | - | 995 |
| АМТК355SМА8 | 132 | 743 | 274 | 95,1 | 0,77 | 1697 | 3903 | 132 | 110 | 100 | 100 | - | 1490 |
| АМТК355SМВ8 | 160 | 743 | 342 | 95,5 | 0,78 | 2057 | 4937 | 160 | 130 | 125 | 125 | - | 1635 |
| АМТК355МLА8 | 200 | 743 | 413 | 95,7 | 0,77 | 2571 | 6942 | 200 | 165 | 155 | 155 | - | 1890 |
| АМТК355МLВ8 | 250 | 743 | 508 | 95,8 | 0,78 | 3213 | 7711 | 250 | 205 | 190 | 190 | - | 2070 |
Серии МТКНФ2П, 4МТКМФ2П (Модифицированные для ЧРП)
Двигатели с независимой вентиляцией, предназначенные для работы в диапазоне частот 10–100 Гц. Режим работы S3-40% (номинальный).
| Тип двигателя |
f, Гц |
Uн, В |
Pн, кВт (S3-40%) |
КПД, % |
cos φ | nном, об/мин |
Iн, А |
Mном, Нм |
Mmax, Нм |
I при Mmax, А |
Jp, кг·м² |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТКНФ2П 311-6 | ||||||||||||
| МТКНФ2П 311-6 | 10 | 86 | 2,0 | - | 0,8 | 175 | 32 | 110 | 180 | 75 | 0,281 | 210 |
| 50 | 380 | 11 | 84,5 | 0,77 | 975 | 25,5 | 110 | 360 | 100 | |||
| 100 | 380 | 11 | 85,0 | 0,90 | 1950 | 22,0 | 55 | 100 | 55 | |||
| МТКНФ2П 312-6 | ||||||||||||
| МТКНФ2П 312-6 | 10 | 86 | 2,7 | - | 0,8 | 175 | 40 | 145 | 240 | 95 | 0,371 | 230 |
| 50 | 380 | 15 | 86,0 | 0,78 | 980 | 34 | 145 | 490 | 150 | |||
| 100 | 380 | 15 | 87 | 0,9 | 1950 | 29 | 73 | 135 | 85 | |||
| 4МТКМФ2П 200LA-6 | ||||||||||||
| 4МТКМФ2П 200LA-6 | 10 | 86 | 4,0 | - | 0,8 | 175 | 55 | 215 | 340 | 130 | 0,52 | 265 |
| 50 | 380 | 22 | 87,5 | 0,78 | 980 | 49 | 215 | 670 | 340 | |||
| 100 | 380 | 22 | 88,5 | 0,9 | 1955 | 42 | 107 | 200 | 130 | |||
| 4МТКМФ2П 280S-6 | ||||||||||||
| 4МТКМФ2П 280S-6 | 10 | 86 | 14,4 | - | 0,78 | 190 | 160 | 723 | 1300 | 310 | 3,3 | 755 |
| 50 | 380 | 75 | 92,0 | 0,85 | 990 | 145 | 723 | 2350 | 725 | |||
| 100 | 380 | 75 | 91,0 | 0,91 | 1980 | 137 | 362 | 720 | 300 | |||
Коэффициенты изменения мощности
Номинальная мощность в режиме S3 при ПВ, отличной от 40%:
| ПВ 15% | ПВ 25% | ПВ 40% | ПВ 60% | ПВ 100% |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,83 | 0,65 |
При использовании независимой вентиляции (ПВ 100%) мощность может быть увеличена:
| К 15% | К 25% | К 40% | К 60% | К 100% |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,12 | 1,0 |
Примечание: Характеристики усредненные и у различных производителей могут отличаться.