Продолжение справочных данных по крановым электродвигателям серии AMTK-F для работы с преобразователями частоты.
Исполнение IM 2003(4) / IM B35 (Комбинированное: лапы + фланец, два конца вала)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей исполнения IM 2003(4).
| Тип | Полюса | l30, мм | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l3 | l4 | l10 | l11 | l12 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC411 | IC416 | |||||||||||||||||
| AMTK180S | 4 | 645 | 755 | 790 | 425/450* | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 203 | 249 | - | 5.0 | 15.0 | 121 | 60 | 42 |
| AMTK180M | 6 | 645 | 755 | 790 | 425/450* | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 241 | 287 | - | 5.0 | 15.0 | 121 | 60 | 42 |
| AMTK180M | 4,8 | 705 | 815 | 850 | 425/450* | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 241 | 287 | - | 5.0 | 15.0 | 121 | 60 | 42 |
| AMTK180M | A12,B12 | 720 | - | 850 | 455 | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 241 | 290 | - | 5.0 | 15.0 | 121 | 60 | 42 |
| AMTK200M | 4,6,8 | 750 | 865 | 865 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 267 | 337 | 85 | 5.0 | 16 | 133 | 65 | 55 |
| AMTK200L | 4,6,8 | 835 | 950 | 950 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 305 | 375 | 85 | 5.0 | 16 | 133 | 65 | 55 |
| AMTK200M | 12 | 720 | 835 | 835 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 267 | 337 | 85 | 5.0 | 16 | 133 | 60 | 55 |
| AMTK200L | A12 | 805 | 920 | 920 | 475 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 305 | 375 | 85 | 5.0 | 16 | 133 | 60 | 55 |
| AMTK200L | B12 | 840 | 970 | 955 | 490 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 305 | 375 | 85 | 5.0 | 16 | 133 | 60 | 55 |
| AMTK225M | 4,6,8,A12 | 870 | 1000 | 1015 | 515 | 550 | 140 | 140 | 105 | 105 | 311 | 380 | 85 | 5.0 | 18 | 149 | 70 | 60 |
| AMTK250S | 4,6,8 | 930 | 1130 | 1075 | 595 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 311 | 380 | 85 | 5.0 | 18 | 168 | 80 | 65 |
| AMTK250M | 6,8 | 930 | 1130 | 1075 | 595 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 349 | 420 | 85 | 5.0 | 18 | 168 | 80 | 65 |
| AMTK250M | 4 | 990 | 1190 | 1135 | 595 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 349 | 420 | 85 | 5.0 | 18 | 168 | 80 | 65 |
| AMTK280S | 6,8 | 1020 | 1220 | 1135 | 625 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 368 | 440 | 85 | 6.0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
| AMTK280S | 4 | 1080 | 1280 | 1135 | 625 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 368 | 440 | 85 | 6.0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
| AMTK280M | 6,8 | 1140 | 1340 | 1285 | 625 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 419 | 490 | 85 | 6.0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
| AMTK280M | 4 | 1180 | 1310 | 1355 | 735 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 419 | 495 | 110 | 6.0 | 22 | 190 | 85 | 65 |
| AMTK315S | 4,6,8 | 1260 | 1390 | 1435 | 770 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 406 | 524 | 115 | 6.0 | 22 | 216 | 95 | 65 |
| AMTK315M | 6,8 | 1260 | 1390 | 1435 | 770 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 457 | 575 | 115 | 6.0 | 22 | 216 | 95 | 65 |
| AMTK315M | 4 | 1330 | 1460 | 1505 | 770 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 457 | 575 | 115 | 6.0 | 22 | 216 | 95 | 65 |
| AMTK355SM | 4,6,8 | 1515 | 1600 | 1555 | 925 | 800 | 210 | 170 | 165 | 130 | 500/560 | 660 | 190 | 6.0 | 25 | 254 | 110 | 90 |
| AMTK355ML | 4,6,8 | 1660 | 1745 | 1870 | 925 | 800 | 210 | 170 | 165 | 130 | 560/630 | 730 | 190 | 6.0 | 25 | 254 | 110 | 90 |
| Тип | d5 | d6 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | b31 | h | h5 | h6 | h8 | h9 | h10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTK180S | M42x3 | M24x2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 160/205* | 180 | - | - | 31.4 | 22.0 | 23 |
| AMTK180M | M42x3 | M24x2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 160/205* | 180 | - | - | 31.4 | 22.0 | 23 |
| AMTK180M (A12) | M42x3 | M24x2 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 279 | 330 | 80 | 205 | 180 | - | - | 31.4 | 22.0 | 23 |
| AMTK200M | M42x3 | M36x2 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 33.9 | 29.0 | 28 |
| AMTK200M (12) | M42x3 | M36x3 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 318 | 390 | 95 | 205 | 200 | - | - | 31.4 | 29.0 | 28 |
| AMTK225M | M48x3 | M42x3 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 16 | 356 | 438 | 80 | 205 | 225 | - | - | 36.4 | 31.4 | 32 |
| AMTK250S | M56x4 | M42x3 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 16 | 406 | 485 | 110 | 225 | 250 | - | - | 41.3 | 33.9 | 32 |
| AMTK280S | M56x4 | M42x3 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 457 | 535 | 110 | 225 | 280 | - | - | 43.8 | 33.9 | 32 |
| AMTK280M (4) | M56x4 | M42x3 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 457 | 535 | 110 | 260 | 280 | - | - | 43.8 | 33.9 | 32 |
| AMTK315S | M64x4 | M42x3 | 28 | 600 | 24 | 550 | 22 | 16 | 508 | 625 | 135 | 260 | 315 | - | - | 49.3 | 33.9 | 46 |
| AMTK355SM | M80x4 | M64x4 | 28 | 740 | 24 | 680 | 25 | 22 | 610 | 715 | 160 | 300 | 355 | - | - | 55.9 | 46.8 | 55 |
* Размеры указаны для двигателей с узлом независимой вентиляции (IC416). l33 – Размер указан для IC411.
Исполнение IM 3001(2) / IM B5 (Фланцевое, один конец вала)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей исполнения IM 3001(2).
| Тип | Полюса | l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l3 | l4 | l20 | l21 | d1 | d2 | d5 | d6 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b31 | h5 | h6 | h8 | h9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC411 | IC416 | |||||||||||||||||||||||||
| AMTK112M | 4 | 475 | 580 | 528 | 185 | 300 | 80 | 60 | - | - | 4.0 | 12 | 32 | 24 | - | - | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 83 | 35 | 27 | - | - |
| AMTK112M (A6) | A6 | 475 | 575 | 540 | 198 | 300 | 80 | 60 | - | - | 4.0 | 12 | 32 | 28 | - | - | 265 | 14 | 230 | 10 | 8 | 83 | 35 | 31 | - | - |
| AMTK132S | 4,6 | 505 | 600 | 570 | 198 | 350 | 80 | 60 | - | - | 5.0 | 18 | 38 | 28 | - | - | 300 | 19 | 250 | 10 | 8 | 83 | 41 | 31 | - | - |
| AMTK132M | 4,6 | 545 | 640 | 610 | 198 | 350 | 80 | 60 | - | - | 5.0 | 18 | 38 | 28 | - | - | 300 | 19 | 250 | 10 | 8 | 83 | 41 | 31 | - | - |
| AMTK160SE | 4,6,8 | 735 | - | - | 415 | 350 | 110 | - | - | - | 5.0 | 15 | 48 | - | - | - | 300 | 19 | 250 | 14 | - | 160 | 51.5 | - | - | - |
| AMTK160S | 4,6,8 | 605 | 690 | 720 | 405/430* | 350 | 110 | 110 | - | - | 5.0 | 15 | 48 | 42 | - | - | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 160/205* | 51.5 | 45 | - | - |
| AMTK180S | 4 | 645 | 730 | 760 | 425/450* | 400 | 110 | 110 | - | - | 5.0 | 15 | 55 | 42 | - | - | 350 | 19 | 300 | 16 | 12 | 160/250* | 59 | 45 | - | - |
| AMTK180M (A12) | A12,B12 | 720 | 835 | 835 | 275 | 400 | 110 | 110 | - | - | 5.0 | 15 | 55 | 55 | - | - | 350 | 19 | 300 | 16 | 16 | 205 | 59.0 | 59.0 | - | - |
| AMTK200M | 4,6,8 | 750 | 865 | 865 | 275 | 450 | 140 | 110 | - | - | 5.0 | 16 | 60 | 55 | - | - | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 205 | 64.0 | 59.0 | - | - |
| AMTK200M (12) | 12 | 720 | 835 | 835 | 275 | 450 | 110 | 110 | - | - | 5.0 | 16 | 55 | 55 | - | - | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 205 | 59.0 | 59.0 | - | - |
| AMTK225M | 4,6,8,A12 | 870 | 1000 | 1015 | 290 | 550 | 140 | 140 | - | - | 5.0 | 18 | 65 | 60 | - | - | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 205 | 69.0 | 64.0 | - | - |
| AMTK250S | 4,6,8 | 930 | 1130 | 1075 | 345 | 550 | 140 | 140 | - | - | 5.0 | 18 | 75 | 65 | - | - | 500 | 19 | 450 | 20 | 18 | 225 | 79.5 | 69.0 | - | - |
| AMTK280S | 6,8 | 1020 | 1220 | 1135 | 345 | 660 | 170 | 140 | - | - | 6.0 | 22 | 80 | 65 | - | - | 600 | 24 | 550 | 22 | 18 | 225 | 85.0 | 69.0 | - | - |
| AMTK280M (4) | 4 | 1180 | 1310 | 1355 | 455 | 660 | 170 | 140 | - | - | 6.0 | 22 | 80 | 65 | - | - | 600 | 24 | 550 | 22 | 18 | 260 | 85.0 | 69.0 | - | - |
| AMTK315S | 4,6,8 | 1260 | 1390 | 1435 | 455 | 660 | 170 | 140 | - | - | 6.0 | 22 | 90 | 65 | - | - | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 260 | 95.0 | 69 | - | - |
| AMTK355SM | 4,6,8 | 1515 | 1600 | 1555 | 570 | 800 | 210 | 170 | - | - | 6.0 | 25 | 100 | 90 | - | - | 740 | 24 | 680 | 28 | 25 | 300 | 106 | 95.0 | - | - |
Исполнение IM 3003(4) / IM B5 (Фланцевое, два конца вала)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей исполнения IM 3003(4).
| Тип | Полюса | l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l3 | l4 | l20 | l21 | d1 | d2 | d5 | d6 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b31 | h8 | h9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC411 | IC416 | |||||||||||||||||||||||
| AMTK180S | 4 | 645 | 755 | 790 | 425/450* | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 5.0 | 15.0 | 60 | 42 | M42x3 | M24x2 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 160/205* | 31.4 | 22.0 |
| AMTK180M | 6 | 645 | 755 | 790 | 425/450* | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 5.0 | 15.0 | 60 | 42 | M42x3 | M24x2 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 160/205* | 31.4 | 22.0 |
| AMTK180M (A12) | A12,B12 | 720 | - | 850 | 275 | 400 | 140 | 110 | 105 | 82 | 5.0 | 15.0 | 60 | 42 | M42x3 | M24x2 | 350 | 19 | 300 | 16 | 10 | 205 | 31.4 | 22.0 |
| AMTK200M | 4,6,8 | 750 | 865 | 865 | 275 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 5.0 | 16 | 65 | 55 | M42x3 | M36x2 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 205 | 33.9 | 29.0 |
| AMTK200M (12) | 12 | 720 | 835 | 835 | 275 | 450 | 140 | 110 | 105 | 82 | 5.0 | 16 | 60 | 55 | M42x3 | M36x3 | 400 | 19 | 350 | 16 | 14 | 205 | 31.4 | 29.0 |
| AMTK225M | 4,6,8,A12 | 870 | 1000 | 1015 | 290 | 550 | 140 | 140 | 105 | 105 | 5.0 | 18 | 70 | 60 | M48x3 | M42x3 | 500 | 19 | 450 | 18 | 16 | 205 | 36.4 | 31.4 |
| AMTK250S | 4,6,8 | 930 | 1130 | 1075 | 345 | 550 | 170 | 140 | 130 | 105 | 5.0 | 18 | 80 | 65 | M56x4 | M42x3 | 500 | 19 | 450 | 20 | 16 | 225 | 41.3 | 33.9 |
| AMTK280S | 6,8 | 1020 | 1220 | 1135 | 345 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 6.0 | 22 | 85 | 65 | M56x4 | M42x3 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 225 | 43.8 | 33.9 |
| AMTK280M (4) | 4 | 1180 | 1310 | 1355 | 455 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 6.0 | 22 | 85 | 65 | M56x4 | M42x3 | 600 | 24 | 550 | 20 | 16 | 260 | 43.8 | 33.9 |
| AMTK315S | 4,6,8 | 1260 | 1390 | 1435 | 455 | 660 | 170 | 140 | 130 | 105 | 6.0 | 22 | 95 | 65 | M64x4 | M42x3 | 600 | 24 | 550 | 22 | 16 | 260 | 49.3 | 33.9 |
| AMTK355SM | 4,6,8 | 1515 | 1600 | 1555 | 570 | 800 | 210 | 170 | 165 | 130 | 6.0 | 25 | 110 | 90 | M80x4 | M64x4 | 740 | 24 | 680 | 25 | 22 | 300 | 55.9 | 46.8 |
* Размеры указаны для двигателей с узлом независимой вентиляции (IC416). l33 – Размер указан для IC411.