Металлургические и крановые двигатели постоянного тока серии Д12 ÷ Д806
Таблица 1. Двигатели закрытые (естественное охлаждение, режим S2-60 мин) и защищенные (независимая вентиляция, режим S1, ПВ=100%)
| Исполнение | Тип двигателя |
Высота оси, мм |
Последовательное | Смешанное | Параллельное (со стабилизирующей обмоткой и без) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощн., кВт |
Ток, А |
n, об/мин |
Мощн., кВт |
Ток, А |
n, об/мин |
Мощн., кВт |
Ток, А |
n (со стаб.), об/мин |
n (без стаб.), об/мин |
|||
| Напряжение 220 В | ||||||||||||
| Тихоходное | Д12 | 160 | 2,5 | 16 | 1100 | 2,5 | 15 | 1175 | 2,5 | 14,6 | 1140 | 1180 |
| Д21 | 180 | 4,5 | 28 | 900 | 4,5 | 27 | 1050 | 4,5 | 26 | 1000 | 1030 | |
| Д22 | 180 | 6,0 | 36,5 | 850 | 6,0 | 34 | 1050 | 6,0 | 33 | 1070 | 1100 | |
| Д31 | 225 | 8,0 | 46,5 | 800 | 8,0 | 44,5 | 870 | 8,0 | 44 | 820 | 840 | |
| Д32 | 225 | 12,0 | 69 | 675 | 12,0 | 66 | 780 | 12,0 | 65 | 740 | 770 | |
| Д41 | 250 | 16,0 | 89 | 630 | 16,0 | 86,5 | 700 | 16,0 | 86 | 670 | 690 | |
| Д806 | 250 | 22,0 | 120 | 575 | 22,0 | 116 | 650 | 22,0 | 116 | 635 | 650 | |
| Д808 | 280 | 37,0 | 200 | 525 | 37,0 | 192 | 575 | 37,0 | 192 | 565 | 575 | |
| Быстроходное | Д21 | 180 | 5,5 | 33 | 1200 | 5,5 | 31,5 | 1450 | 5,5 | 31 | 1400 | 1440 |
| Д22 | 180 | 8,0 | 46 | 1200 | 8,0 | 44 | 1390 | 8,0 | 43,5 | 1450 | 1510 | |
| Д31 | 225 | 12,0 | 67 | 1100 | 12,0 | 65 | 1280 | 12,0 | 64 | 1310 | 1360 | |
| Д32 | 225 | 18,0 | 98 | 960 | 18,0 | 95 | 1100 | 18,0 | 94 | 1140 | 1190 | |
| Д41 | 250 | 24,0 | 130 | 970 | 24,0 | 125 | 1120 | 24,0 | 124 | 1060 | 1100 | |
| Д806 | 250 | 32,0 | 170 | 900 | 32,0 | 165 | 980 | 32,0 | 165 | 980 | 1000 | |
| Д808 | 280 | 47,0 | 250 | 720 | 47,0 | 240 | 800 | - | 240 | 770 | 800 | |
| Напряжение 440 В | ||||||||||||
| Тихоходное | Д21 | 180 | 4,0 | 13 | 1050 | 4,0 | 12,5 | 1240 | 4,0 | 12 | 1200 | 1220 |
| Д31 | 225 | 6,7 | 19,5 | 800 | 6,7 | 19 | 850 | 6,7 | 19 | 860 | 875 | |
| Д41 | 250 | 15,0 | 43 | 660 | 15,0 | 40 | 710 | 15,0 | 40 | 695 | 710 | |
| Д808 | 280 | 37,0 | 100 | 525 | 37,0 | 96 | 575 | 37,0 | 96 | 565 | 575 | |
| Быстроходное | Д22 | 180 | 7,0 | 20,5 | 1180 | 7,0 | 20 | 1420 | 7,0 | 19,5 | 1420 | 1460 |
| Д32 | 225 | 17,0 | 47 | 970 | 17,0 | 45 | 1150 | 17,0 | 45 | 1150 | 1190 | |
| Д806 | 250 | 32,0 | 85 | 900 | 32,0 | 82 | 980 | 32,0 | 82 | 980 | 1000 | |
Таблица 1 (продолжение). Дополнительные параметры
| Исполнение | Тип | Высота оси, мм |
Макс. n, об/мин |
Момент инерции, кг·м² |
Расход воздуха, м³/мин |
Напор, мм вод.ст. (Па) |
Макс. момент, Н·м | Масса, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посл. | Смеш. | Паралл. (со стаб.) |
Паралл. | ||||||||
| Напряжение 220 В | |||||||||||
| Тихоходное | Д12 | 160 | 3600 | 0,050 | 2,5 | 25 (245) | 87 | 71 | 63 | 54 | 130 |
| Д21 | 180 | 3600 | 0,125 | 3,5 | 17 (167) | 190 | 145 | 130 | 113 | 200 | |
| Д22 | 180 | 3600 | 0,155 | 4,5 | 20 (196) | 270 | 190 | 160 | 140 | 225 | |
| Д31 | 225 | 3600 | 0,300 | 6,0 | 22 (216) | 380 | 310 | 280 | 245 | 310 | |
| Д32 | 225 | 3300 | 0,425 | 7,0 | 30 (294) | 680 | 515 | 465 | 400 | 365 | |
| Д41 | 250 | 3000 | 0,800 | 8,0 | 20 (196) | 940 | 765 | 685 | 600 | 540 | |
| Д806 | 250 | 2600 | 1,00 | 10,0 | 30 (294) | 1460 | 1130 | 998 | 875 | 635 | |
| Д808 | 280 | 2300 | 2,00 | 13,0 | 40 (392) | 2690 | 2150 | 1880 | 1660 | 885 | |
| Быстроходное | Д21 | 180 | 3600 | 0,125 | 3,5 | 17 (167) | 175 | 130 | 110 | 99 | 200 |
| Д22 | 180 | 3600 | 0,155 | 4,5 | 20 (196) | 255 | 190 | 160 | 140 | 225 | |
| Д31 | 225 | 3600 | 0,300 | 6,0 | 22 (216) | 420 | 310 | 265 | 230 | 310 | |
| Д32 | 225 | 3300 | 0,425 | 7,0 | 30 (294) | 720 | 550 | 450 | 390 | 365 | |
| Д41 | 250 | 3000 | 0,800 | 8,0 | 20 (196) | 945 | 715 | 650 | 565 | 540 | |
| Д806 | 250 | 2600 | 1,00 | 10,0 | 30 (294) | 1360 | 1160 | 935 | 825 | 635 | |
| Д808 | 280 | 2300 | 2,00 | 13,0 | 40 (392) | 2495 | 1965 | 1750 | 1515 | 885 | |
| Напряжение 440 В | |||||||||||
| Тихоходное | Д21 | 180 | 3600 | 0,125 | 3,5 | 17 (167) | 115 | 85 | 75 | 67 | 200 |
| Д31 | 225 | 3600 | 0,300 | 6,0 | 22 (216) | 255 | 210 | 180 | 155 | 310 | |
| Д41 | 250 | 3000 | 0,800 | 8,0 | 20 (196) | 695 | 570 | 495 | 435 | 540 | |
| Д808 | 280 | 2300 | 2,00 | 13,0 | 40 (392) | 2155 | 1720 | 1500 | 1320 | 885 | |
| Быстроходное | Д22 | 180 | 3600 | 0,155 | 4,5 | 20 (196) | 180 | 130 | 115 | 98 | 225 |
| Д32 | 225 | 3300 | 0,425 | 7,0 | 30 (294) | 535 | 395 | 340 | 295 | 365 | |
| Д806 | 250 | 2600 | 0,800 | 10,0 | 30 (294) | 1090 | 875 | 750 | 655 | 635 | |
Таблица 2. Двигатели закрытые с естественным охлаждением, режим работы повторно-кратковременный ПВ=40%
Напряжение 220 В
| Исполнение | Тип двигателя | Высота оси, мм |
Последовательное | Смешанное | Параллельное (со стаб. обмоткой) | Параллельное | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P, кВт | I, А | n, об/мин | P, кВт | I, А | n, об/мин | P, кВт | I, А | n, об/мин | P, кВт | I, А | n, об/мин | |||
| Тихоходное исполнение | ||||||||||||||
| Тихоходное | Д12 | 160 | 2,4 | 15 | 1150 | 2,4 | 14 | 1230 | 2,4 | 14 | 1200 | 2,4 | 14 | 1230 |
| Д21 | 180 | 3,6 | 22 | 1040 | 3,6 | 21 | 1140 | 3,6 | 20,5 | 1060 | 3,6 | 20,5 | 1080 | |
| Д22 | 180 | 4,8 | 28 | 970 | 4,8 | 27 | 1120 | 4,8 | 26 | 1120 | 4,8 | 26 | 1150 | |
| Д31 | 225 | 6,8 | 38,5 | 900 | 6,8 | 37 | 910 | 6,8 | 37 | 850 | 6,8 | 37 | 880 | |
| Д32 | 225 | 9,5 | 53 | 760 | 9,5 | 51 | 840 | 9,5 | 51 | 770 | 9,5 | 51 | 800 | |
| Д41 | 250 | 13 | 71 | 730 | 13 | 70 | 740 | 13 | 69,5 | 700 | 13 | 69,5 | 720 | |
| Д806 | 250 | 17 | 92 | 640 | 17 | 88 | 730 | 16 | 84 | 700 | 16 | 84 | 710 | |
| Д808 | 280 | 24 | 125 | 615 | 24 | 124 | 650 | 22 | 112 | 620 | 22 | 112 | 630 | |
| Быстроходное исполнение | ||||||||||||||
| Быстроходное | Д21 | 180 | 4,4 | 26 | 1340 | 4,4 | 25 | 1550 | 4,4 | 24,5 | 1460 | 4,4 | 24,5 | 1500 |
| Д22 | 180 | 6,5 | 37 | 1300 | 6,5 | 36 | 1475 | 6,5 | 34 | 1510 | 6,5 | 34 | 1570 | |
| Д31 | 225 | 9,5 | 52,5 | 1190 | 9,5 | 51 | 1360 | 9,5 | 50,5 | 1360 | 9,5 | 50,5 | 1420 | |
| Д32 | 225 | 13,5 | 72 | 1100 | 13,5 | 66 | 1200 | 13 | 68 | 1190 | 13 | 68 | 1240 | |
| Д41 | 250 | 18 | 96 | 1060 | 18 | 95 | 1160 | 17,5 | 90,5 | 1120 | 17,5 | 90,5 | 1160 | |
| Д806 | 250 | 23 | 120 | 1010 | 23 | 118 | 1060 | 21 | 110 | 1050 | 21 | 110 | 1060 | |
| Д808 | 280 | 30 | 155 | 850 | 30 | 152 | 860 | 26 | 134 | 810 | 26 | 134 | 825 | |
Напряжение 440 В
| Исполнение | Тип двигателя | Высота оси, мм |
Последовательное | Смешанное | Параллельное (со стаб. обмоткой) | Параллельное | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P, кВт | I, А | n, об/мин | P, кВт | I, А | n, об/мин | P, кВт | I, А | n, об/мин | P, кВт | I, А | n, об/мин | |||
| Тихоходное исполнение | ||||||||||||||
| Тихоходное | Д21 | 180 | 3,1 | 10 | 1230 | 3,2 | 10 | 1310 | 3,1 | 9,5 | 1280 | 3,1 | 9,5 | 1300 |
| Д31 | 225 | 5,2 | 16 | 900 | 5,3 | 15,5 | 900 | 5,2 | 14,5 | 890 | 5,2 | 14,5 | 910 | |
| Д41 | 250 | 12,5 | 34,5 | 760 | 13 | 35 | 740 | 12,5 | 34 | 710 | 12,5 | 34 | 720 | |
| Д808 | 280 | 24 | 63 | 615 | - | - | - | 22 | 56 | 620 | 22 | 56 | 630 | |
| Быстроходное исполнение | ||||||||||||||
| Быстроходное | Д22 | 180 | 5,6 | 16,5 | 1300 | 5,5 | 16 | 1530 | 5,6 | 15,5 | 1510 | 5,6 | 15,5 | 1550 |
| Д32 | 225 | 12,6 | 34 | 1200 | 11,5 | 33 | 1260 | 12 | 31,5 | 1200 | 12 | 31,5 | 1240 | |
| Д806 | 250 | 23 | 60 | 1010 | - | - | - | 21 | 55 | 1050 | 21 | 55 | 1060 | |
* В таблице приведены диапазоны значений для соответствующих типов двигателей.
Таблица 3.1 и 3.2. Двигатели тропического исполнения (Т)
Параметры аналогичны основным сериям, но рассчитаны для работы при температуре окружающей среды до +45°С (снижение мощности на 1,5% на каждый градус выше +40°С).
- Режимы: S2-60 мин (закрытое), S1 (независимая вентиляция), S3-40% (закрытое).
- Особенности: Специальная пропитка обмоток, антикоррозийное покрытие.
Металлургические и крановые двигатели постоянного тока серии Д810 ÷ Д818
Основные параметры двигателей серии Д810–Д818
| Тип двигателя | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин (при возбуждении): | Масса, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посл. | Смеш. | Паралл. (со стаб.) | Паралл. | |||
| Закрытое исполнение (S2-60 мин), Напряжение 220 В | ||||||
| Д810 | 55 | 500 | 550 | 540 | 550 | 1215 |
| Д812 | 75 | 475 | 515 | 500 | 515 | 1570 |
| Д814 | 115 | 760 | 500 | 490 | 500 | 2240 |
| Д816 | 150 | 450 | 480 | 470 | 480 | 2860 |
| Д818 | 186 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
| Закрытое исполнение (S2-60 мин), Напряжение 440 В | ||||||
| Д810 | 55 | 510 | 560 | 550 | 560 | 1215 |
| Д812 | 75 | 500 | 520 | 510 | 520 | 1570 |
| Д814 | 115 | 460 | 500 | 480 | 500 | 2240 |
| Д816 | 160 | 460 | 490 | 480 | 490 | 2860 |
| Д818 | 186 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
| Защищенное исполнение с независимой вентиляцией (S1), Напряжение 220 В | ||||||
| Д810 | 55 | 500 | 550 | 540 | 550 | 1215 |
| Д812 | 85 | 475 | 515 | 500 | 515 | 1570 |
| Д814 | 125 | 460 | 500 | 490 | 500 | 2240 |
| Д816 | 170 | 450 | 480 | 470 | 480 | 2860 |
| Д818 | 200 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
| Защищенное исполнение с независимой вентиляцией (S1), Напряжение 440 В | ||||||
| Д810 | 55 | 510 | 560 | 550 | 560 | 1215 |
| Д812 | 80 | 500 | 520 | 510 | 520 | 1570 |
| Д814 | 125 | 460 | 500 | 480 | 500 | 2240 |
| Д816 | 170 | 460 | 490 | 480 | 490 | 2860 |
| Д818 | 200 | 410 | 435 | 440 | 450 | 3745 |
Параметры электродвигателей с пониженной частотой вращения
| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Режим |
|---|---|---|---|---|---|
| Д810...Д816 | 17,5 | 220 | 165 | 1215 | S2 / S1 |
| 17,0 | 220 | 115 | 1570 | S2 / S1 | |
| 70,0 | 220 | 240 | 2860 | S2 / S1 | |
| Д810...Д816 | 14,0 | 220 | 158 | 1215 | S3-40% |
| 13,5 | 220 | 130 | 1570 | S3-40% | |
| Д816 | 35,0 | 220 | 260 | 2860 | S3-40% |
| Д810...Д812 | 35,0 | 440 | 370 | 1215 | S2 / S1 |
| 35,0 | 440 | 270 | 1570 | S2 / S1 | |
| Д810...Д812 | 28,0 | 440 | 390 | 1215 | S3-40% |
| 28,0 | 440 | 290 | 1570 | S3-40% |
Примечание: Режим S2-60 мин — кратковременный 60 мин, S1 — продолжительный, S3-40% — повторно-кратковременный с ПВ 40%.