Трафареты условных обозначений элементов технических чертежей по Российским стандартам и стандартам IEC, для создания схем электрических, гидравлических, санитарно-технических, вентиляции, отопления, компановки шкафов и других.
Подробно на сайте td-visio.ru
Информационный сайт для электриков.
Справочная информация по условным графическим обозначениям для технических чертежей и схем, техническая литература, полезные статьи.
Подробно на сайте elektroshema.ru
Обозначение резисторов | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр фехралевой проволокой ...C-X15105 (ГОСТ 12766.1-77) |
Число витков | ||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
с двумя выводами | |||||||
ТИБЛ.434156.014-16 | 2,6 | 1,4* | 24 | ||||
ТИБЛ.434156.014-15 | 3,4 | 1,4* | 32 | ||||
ТИБЛ.434156.014-14 | 4,0 | 1,4* | 37 | ||||
ТИБЛ.434156.014-13 | 5,0 | 1,1* | 30 | ||||
ТИБЛ.434156.014-12 | 7,05 | 1,1* | 42 | ||||
ТИБЛ.434156.014-11 | 8,4 | 1,1* | 50 | ||||
ТИБЛ.434156.014-10 | 10,4 | 1,4 | 48 | ||||
ТИБЛ.434156.014-09 | 13,8 | 1,4 | 64 | ||||
ТИБЛ.434156.014-08 | 16,0 | 1,4 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.014-07 | 20,0 | 1,1 | 60 | ||||
ТИБЛ.434156.014-06 | 27,6 | 1,1 | 84 | ||||
ТИБЛ.434156.014-05 | 32,8 | 1,1 | 100 | ||||
ТИБЛ.434156.014-04 | 38,5 | 1,1 | 116 | ||||
ТИБЛ.434156.014-03 | 60,0 | 0,8* | 92 | ||||
ТИБЛ.434156.014-02 | 72,0 | 0,8* | 112 | ||||
ТИБЛ.434156.014-01 | 94,0 | 0,8* | 150 | ||||
с четырьмя выводами | |||||||
ТИБЛ.434156.015-16 | 2,6 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,4* | 24 | |
ТИБЛ.434156.015-15 | 3,4 | 0,85 | 0,85 | 1,7 | 1,4* | 32 | |
ТИБЛ.434156.015-14 | 4,0 | 0,98 | 0,98 | 2,04 | 1,4* | 37 | |
ТИБЛ.434156.015-13 | 5,0 | 1,34 | 1,34 | 2,35 | 1,1* | 30 | |
ТИБЛ.434156.015-12 | 7,05 | 1,85 | 1,85 | 3,35 | 1,1* | 42 | |
ТИБЛ.434156.015-11 | 8,4 | 2,2 | 2,0 | 4,2 | 1,1* | 50 | |
ТИБЛ.434156.015-10 | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 1,4 | 48 | |
ТИБЛ.434156.015-19 | 13,8 | 3,45 | 3,45 | 6,9 | 1,4 | 64 | |
ТИБЛ.434156.015-08 | 16,0 | 3,9 | 4,1 | 8 | 1,4 | 74 | |
ТИБЛ.434156.015-07 | 20,0 | 5 | 5 | 10 | 1,1 | 60 | |
ТИБЛ.434156.015-06 | 27,6 | 6,9 | 6,9 | 13,8 | 1,1 | 84 | |
ТПБЛ.434156.015-05 | 32,8 | 8,2 | 8,2 | 16,4 | 1,1 | 100 | |
ТИБЛ.434156.015-04 | 38,5 | 9,6 | 9,6 | 19,3 | 1,1 | 116 | |
ТИБЛ.434156.015-03 | 60,0 | 15 | 15 | 30 | 0,8* | 92 | |
ТИБЛ.434156.015-02 | 72,0 | 18 | 18 | 36 | 0,8* | 112 | |
ТИБЛ.434156.015-01 | 94,0 | 23,5 | 23,5 | 47 | 0,8* | 150 | |
с пятью выводами | |||||||
ТИБЛ.434156.016-16 | 2,6 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 1,28 | 1,4* | 24 |
ТПБЛ.434156.016-15 | 3,4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,8 | 1,4* | 32 |
ТИБЛ.434156.016-14 | 4,0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2,05 | 1,4* | 37 |
ТИБЛ.434156.016-13 | 5,0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,5 | 1,1* | 30 |
ТИБЛ.434156.016-12 | 7,05 | 1,17 | 1,17 | 1 | 3,7 | 1,1* | 42 |
ТИБЛ.434156.016-11 | 8,4 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 4,4 | 1,1* | 50 |
ТИБЛ.434156.016-10 | 10,4 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 5,2 | 1,4 | 48 |
ТИБЛ.434156.016-09 | 13,8 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 7,35 | 1,4 | 64 |
ТИБЛ.434156.016-08 | 16,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 8 | 1,4 | 74 |
ТИБЛ.434156.016-07 | 20,0 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 10 | 1,1 | 60 |
ТИБЛ.434156.016-06 | 27,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 13,8 | 1,1 | 84 |
ТИБЛ.434156.016-05 | 32,8 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 17 | 1,1 | 100 |
ТИБЛ.434156.016-04 | 38,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 19,6 | 1,1 | 116 |
ТИБЛ.434156.016-03 | 60,0 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 31,3 | 0,8* | 92 |
ТИБЛ.434156.016-02 | 72,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 37,5 | 0,8* | 112 |
ТИБЛ.434156.016-01 | 94,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 32 | 0,8* | 150 |
Обозначение резисторов | Ток, А | ||||||
продолжительный режим | повторно-кратковременный режим, при ПВ, % | при длительности кратковременного режима, мин | |||||
12,5 | 25 | 35 | 0,5 | 1 | 3 | ||
ТИБЛ.434156.014-16, ТИБЛ.434156.015-16, ТИБЛ.434156.016-16 | 13 | 21,5 | 20,8 | 19 | 21,5 | 16 | 14 |
ТИБЛ.434156.014-15, ТИБЛ.434156.015-15, ТИБЛ.434156.016-15 | 11,7 | 20 | 19 | 17 | 20 | 15 | 13 |
ТИБЛ.434156.014-14, ТИБЛ.434156.015-14, ТИБЛ.434156.016-14 | 10,8 | 19 | 18 | 15 | 19 | 14,5 | 12 |
ТИБЛ.434156.014-13, ТИБЛ.434156.015-13, ТИБЛ.434156.016-13 | 9,3 | 18,5 | 16,5 | 14 | 18,5 | 14 | 10,5 |
ТИБЛ.434156.014-12, ТИБЛ.434156.015-12, ТИБЛ.434156.016-12 | 8,1 | 14,8 | 14 | 11,2 | 14,8 | 12 | 7,05 |
ТИБЛ.434156.014-11, ТИБЛ.434156.015-11, ТИБЛ.434156.016-11 | 7,5 | 14 | 12,5 | 10,8 | 14 | 11 | 8,5 |
ТИБЛ.434156.014-10, ТИБЛ.434156.015-10, ТИБЛ.434156.016-10 | 6,5 | 13 | 12 | 10,5 | 13 | 10,5 | 7,5 |
ТИБЛ.434156.014-09, ТИБЛ.434156.015-09, ТИБЛ.434156.016-09 | 5,8 | 10 | 9,5 | 8,5 | 10 | 9 | 7 |
ТИБЛ.434156.014-08, ТИБЛ.434156.015-08, ТИБЛ.434156.016-08 | 5,4 | 9,5 | 8,6 | 7,8 | 9,5 | 7,8 | 6,4 |
ТИБЛ.434156.014-07, ТИБЛ.434156.015-07, ТИБЛ.434156.016-07 | 4,7 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 8,5 | 7 | 5,7 |
ТИБЛ.434156.014-06, ТИБЛ.434156.015-06, ТИБЛ.434156.016-06 | 4,1 | 7,6 | 6,9 | 6 | 7,6 | 5,8 | 5,1 |
ТИБЛ.434156.014-05, ТИБЛ.434156.015-05, ТИБЛ.434156.016-05 | 3,75 | 7 | 6,3 | 5,5 | 7 | 5,2 | 4,5 |
ТИБЛ.434156.014-04, ТИБЛ.434156.015-04, ТИБЛ.434156.016-04 | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
ТИБЛ.434156.014-03, ТИБЛ.434156.015-03, ТИБЛ.434156.016-03 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
ТИБЛ.434156.014-02, ТИБЛ.434156.015-02, ТИБЛ.434156.016-02 | 2,55 | - | - | - | - | - | - |
ТИБЛ.434156.014-01, ТИБЛ.434156.015-01, ТИБЛ.434156.016-01 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
Допустимое превышение температуры для резистивного элемента с фехралевой проволокой - не более 320°С.