Общий вид и схемы выводов
Общий вид резистора
С 2 выводами
С 4 выводами
С 5 выводами
Сопротивления константановых проволочных резисторов
Материал проволоки: Константан ДКРИМ...МНМ 40-1,5 (ГОСТ 5307-77).
| Обозначение резисторов |
Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр проволоки, мм |
Число витков |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| Резистор с двумя выводами | |||||||
| ТИБЛ.434156.008-01 | 96,0 | - | - | - | - | 0,5 | 150 |
| ТИБЛ.434156.008-02 | 68,0 | - | - | - | - | 0,6 | 150 |
| ТИБЛ.434156.008-03 | 48,0 | - | - | - | - | 0,7 | 150 |
| ТИБЛ.434156.008-04 | 37,0 | - | - | - | - | 0,8 | 150 |
| ТИБЛ.434156.008-05 | 27,8 | - | - | - | - | 0,8 | 112 |
| ТИБЛ.434156.008-06 | 18,0 | - | - | - | - | 1,0 | 112 |
| ТИБЛ.434156.008-07 | 12,0 | - | - | - | - | 1,2 | 112 |
| ТИБЛ.434156.008-08 | 8,0 | - | - | - | - | 1,2 | 74 |
| ТИБЛ.434156.008-09 | 5,8 | - | - | - | - | 1,4 | 74 |
| ТИБЛ.434156.008-10 | 5,0 | - | - | - | - | 1,5 | 74 |
| ТИБЛ.434156.008-11 | 4,4 | - | - | - | - | 1,6 | 74 |
| ТИБЛ.434156.008-12 | 3,5 | - | - | - | - | 1,8 | 74 |
| ТИБЛ.434156.008-13 | 2,8 | - | - | - | - | 2,0 | 74 |
| ТИБЛ.434156.008-14 | 1,95 | - | - | - | - | 1,2* | 36 |
| ТИБЛ.434156.008-15 | 1,45 | - | - | - | - | 1,4* | 36 |
| ТИБЛ.434156.008-16 | 1,26 | - | - | - | - | 1,5* | 36 |
| ТИБЛ.434156.008-17 | 1,10 | - | - | - | - | 1,6* | 36 |
| ТИБЛ.434156.008-18 | 0,90 | - | - | - | - | 1,8* | 36 |
| ТИБЛ.434156.008-19 | 0,70 | - | - | - | - | 2,0* | 36 |
| Резистор с четырьмя выводами | |||||||
| ТИБЛ.434156.009-01 | 27,8 | 6,9 | 7,0 | 13,9 | - | 0,8 | 150 |
| ТИБЛ.434156.009-02 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | - | 1,0 | 112 |
| ТИБЛ.434156.009-10 | 1,95 | 0,49 | 0,49 | 0,97 | - | 1,2* | 36 |
| ТИБЛ.434156.009-11 | 1,45 | 0,36 | 0,36 | 0,73 | - | 1,4* | 36 |
| ТИБЛ.434156.009-12 | 1,26 | 0,32 | 0,32 | 0,62 | - | 1,5* | 36 |
| ТИБЛ.434156.009-13 | 1,10 | 0,28 | 0,28 | 0,54 | - | 1,6* | 36 |
| ТИБЛ.434156.009-14 | 0,90 | 0,23 | 0,23 | 0,44 | - | 1,8* | 36 |
| ТИБЛ.434156.009-15 | 0,90 | 0,23 | 0,23 | 0,44 | - | 1,8* | 36 |
| ТИБЛ.434156.009-16 | 0,70 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | - | 2,0* | 36 |
| Резистор с пятью выводами | |||||||
| ТИБЛ.434156.009-03 | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 112 |
| ТИБЛ.434156.009-04 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 74 |
| ТИБЛ.434156.009-05 | 5,8 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,9 | 1,4 | 74 |
| ТИБЛ.434156.009-06 | 5,0 | 0,62 | 0,62 | 1,25 | 2,5 | 1,5 | 74 |
| ТИБЛ.434156.009-07 | 4,4 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 74 |
| ТИБЛ.434156.009-08 | 3,5 | 0,43 | 0,43 | 0,9 | 1,74 | 1,8 | 74 |
| ТИБЛ.434156.009-09 | 2,8 | 0,34 | 0,34 | 0,72 | 1,4 | 2,0 | 74 |
* Звездочкой (*) обозначено исполнение с двумя проволоками, включенными параллельно. В графе "Число витков" для этих случаев указано число двойных витков.
Токовый режим константановых проволочных резисторов
| Обозначение резисторов |
Продолжительный режим, А |
Повторно-кратковременный режим (ПВ), А |
Кратковременный режим, А |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При ПВ, % | При длительности, мин | ||||||
| 12,5% | 25% | 35% | 0,5 | 1 | 3 | ||
| ТИБЛ.434156.008-01 | 1,7 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 1,8 |
| ТИБЛ.434156.008-02 | 2,0 | 4,9 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 2,1 |
| ТИБЛ.434156.008-03 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| ТИБЛ.434156.008-04 | 2,6 | 6,5 | 4,7 | 4,0 | 5,6 | 4,2 | 3,0 |
| ТИБЛ.434156.008-05 ТИБЛ.434156.009-01 |
3,0 | 7,5 | 5,5 | 4,7 | 6,0 | 4,5 | 3,2 |
| ТИБЛ.434156.008-06 ТИБЛ.434156.009-02 |
3,8 | 9,8 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 5,6 | 4,2 |
| ТИБЛ.434156.008-07 ТИБЛ.434156.009-03 |
4,6 | 12,0 | 8,6 | 7,4 | 11,1 | 8,5 | 5,8 |
| ТИБЛ.434156.008-08 ТИБЛ.434156.009-04 |
5,2 | 14,6 | 10,0 | 9,0 | 11,1 | 8,4 | 6,3 |
| ТИБЛ.434156.008-09 ТИБЛ.434156.009-05 |
6,6 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | 16,2 | 12,0 | 8,2 |
| ТИБЛ.434156.008-10 ТИБЛ.434156.009-06 |
7,2 | 18,5 | 13,0 | 11,0 | 18,3 | 13,2 | 9,0 |
| ТИБЛ.434156.008-11 ТИБЛ.434156.009-07 |
7,6 | 20,0 | 14,0 | 12,0 | 20,5 | 14,5 | 9,8 |
| ТИБЛ.434156.008-12 ТИБЛ.434156.009-08 |
8,6 | 23,0 | 16,0 | 14,0 | 25,0 | 18,2 | 11,8 |
| ТИБЛ.434156.008-13 ТИБЛ.434156.009-09 |
9,6 | 26,0 | 19,0 | 16,0 | 30,0 | 22,0 | 14,0 |
| ТИБЛ.434156.008-14 ТИБЛ.434156.009-10 |
12,0 | 31,0 | 22,0 | 19,0 | 26,5 | 17,8 | 13,2 |
| ТИБЛ.434156.008-15 ТИБЛ.434156.009-11 |
13,0 | 34,0 | 24,0 | 21,0 | 32,0 | 23,5 | 16,0 |
| ТИБЛ.434156.008-16 ТИБЛ.434156.009-12 |
14,0 | 38,0 | 26,0 | 22,5 | 36,0 | 26,0 | 18,0 |
| ТИБЛ.434156.008-17 ТИБЛ.434156.009-13 |
15,0 | 40,0 | 28,5 | 24,0 | 40,5 | 29,0 | 19,3 |
| ТИБЛ.434156.008-18 ТИБЛ.434156.009-14 ТИБЛ.434156.009-15 |
17,0 | 45,7 | 32,0 | 27,5 | 49,0 | 36,0 | 23,3 |
| ТИБЛ.434156.008-19 ТИБЛ.434156.009-16 |
19,0 | 47,5 | 36,0 | 31,0 | 60,0 | 43,5 | 28,0 |